请以下榜单上的玩家在6月3日之前通过邮箱将中奖账号的信息截图(>>示例),连同YY号,手机号发送至2375224356@qq.com。我们会在收到邮件后,尽快与您联系。
本届无双杯,官方将开创性地奖励在数据榜上获得斩将、神助、富贾、破防、屠戮次数最多的玩家,这些玩家将分别获得“无双斩将”“无双神助”“无双富贾”“无双破防”和“无双屠戮”的称号和1000元现金奖励。另外综合数据排名最优的选手将获得“无双MVP”和1000元现金奖励。(>>>活动地址)
根据数据分析,来自希望战队的乱迷魂和桃园结义小黑马战队的谱曲,逝红颜分别荣获网通“无双MVP”,电信“无双MVP”。各大区的获奖情况如下(>>>榜单详细数据查询):
大区 | 称号 | ID | 昵称 | |
火烧赤壁 | 无双斩将 | 55063396 | 杨现实与孙天真 | |
火烧赤壁 | 无双神助 | 9503559 | 潇洒莫 | |
火烧赤壁 | 无双富贾 | 55063396 | 杨现实与孙天真 | |
火烧赤壁 | 无双破防 | 50315470 | 骗不到我的心你怪谁 | |
火烧赤壁 | 无双屠戮 | 61603264 | 最初的相知。 | |
草船借箭 | 无双斩将 | 75075540 | 戰狂 | |
草船借箭 | 无双神助 | 7154530 | 白帝少昊“ | |
草船借箭 | 无双富贾 | 75075540 | 戰狂 | |
草船借箭 | 无双破防 | 2774504 | 跪斗 | |
草船借箭 | 无双屠戮 | 51224772 | 南栀小贵鑫 | |
水淹七军 | 无双斩将 | 48800900 | 奥斯特洛夫斯基 | |
水淹七军 | 无双神助 | 60216857 | ╃失心少年° | |
水淹七军 | 无双富贾 | 67644400 | 降龙罗汉。 | |
水淹七军 | 无双破防 | 59726056 | 冰冰的虎虎 | |
水淹七军 | 无双屠戮 | 59645670 | 痞子祺,愤怒的流氓 | |
荆州之战 | 无双斩将 | 9461544 | 以夢为马 | |
荆州之战 | 无双神助 | 2102075 | Nichkhun& | |
荆州之战 | 无双富贾 | 12601338 | 紫烟、恋 | |
荆州之战 | 无双破防 | 12601338 | 紫烟、恋 | |
荆州之战 | 无双屠戮 | 12601338 | 紫烟、恋 | |
青梅煮酒 | 无双斩将 | 10858846 | 流沙。 | |
青梅煮酒 | 无双神助 | 29499991 | 相爱祥估 | |
青梅煮酒 | 无双富贾 | 68003311 | 不醒梦。 | |
青梅煮酒 | 无双破防 | 17728428 | 小玖男神。 | |
青梅煮酒 | 无双屠戮 | 10858846 | 流沙。 | |
官渡之战 | 无双斩将 | 981674 | 临溪ˉ | |
官渡之战 | 无双神助 | 64383567 | 王者斩千里 | |
官渡之战 | 无双富贾 | 981674 | 临溪ˉ | |
官渡之战 | 无双破防 | 981674 | 临溪ˉ | |
官渡之战 | 无双屠戮 | 47760776 | 源起荒念 | |
桃园结义 | 无双斩将 | 57998347 | 黄半仙≈ | |
桃园结义 | 无双神助 | 16356309 | 初恋こづ萧恋晨 | |
桃园结义 | 无双富贾 | 57998347 | 黄半仙≈ | |
桃园结义 | 无双破防 | 62162510 | 怪你过份美丽っ | |
桃园结义 | 无双屠戮 | 57998347 | 黄半仙≈ | |
三顾茅庐 | 无双斩将 | 77993611 | WS.Firstblood.耀杰 | |
三顾茅庐 | 无双神助 | 62792184 | 痴心绝对 | |
三顾茅庐 | 无双富贾 | 72969592 | 哈喽飘, | |
三顾茅庐 | 无双破防 | 72969592 | 哈喽飘, | |
三顾茅庐 | 无双屠戮 | 72969592 | 哈喽飘, | |
电信跨区 | 无双斩将 | 13181696 | 谱曲,逝红颜 | |
电信跨区 | 无双神助 | 62162510 | 怪你过份美丽っ | |
电信跨区 | 无双富贾 | 13181696 | 谱曲,逝红颜 | |
电信跨区 | 无双破防 | 13181696 | 谱曲,逝红颜 | |
电信跨区 | 无双破防 | 15795371 | -往事随风° | |
电信跨区 | 无双屠戮 | 13181696 | 谱曲,逝红颜 | |
网通跨区 | 无双斩将 | 37236 | 欲带王冠,必承其重 | |
网通跨区 | 无双神助 | 783283 | 乱づ迷魂 | |
网通跨区 | 无双富贾 | 29010 | Miracle-释梦baby | |
网通跨区 | 无双破防 | 783283 | 乱づ迷魂 | |
网通跨区 | 无双屠戮 | 38335 | 漆雕忒猛 | |
网通最佳选手 | 783283 | 乱づ迷魂 | ||
电信最佳选手 | 13181696 | 谱曲,逝红颜 |
注:实际情况以活动地址的后台数据为准,同一奖项若出现多人数据相同的情况,奖金平分。
杭州电魂网络科技股份有限公司版权所有丨2008-2021 Electronic Soul - All rights reserved
增值电信业务经营许可证:浙B2-20090296-5 网络文化经营许可证:浙网文【2019】1382-145号
互联网游戏出版物ISBN号:ISBN978-7-89988-275-7丨备案号:文网游备字〔2016〕C-CSG 1237 号
网络出版许可证编号:(署)网出证(浙)字第039号
抵制不良游戏, 拒绝盗版游戏。 注意自我保护, 谨防受骗上当。 适度游戏益脑, 沉迷游戏伤身。 合理安排时间, 享受健康生活。
回复
发表评论