亲爱的仙术师:
我们将于2016.6.28更新梦三国2。本次更新将根据各位玩家的反馈意见对军团运镖玩法作出调整。更新后将大幅下调押镖所需的抵押兵粮,降低运镖门槛。后续我们也将根据实际情况不断改进优化。感谢你们对我们的包容与支持,我们期待你们的反馈和建议!
军团运镖数值调整
镖车 等级 | 对应神兵 | 原抵押个人兵粮 | 更新后需要 | 降幅 | 原抵押军团兵粮 | 调整后 | 降幅 | |
国镖 | 无 | 无 | 10000 | 1000 | 90% | 0 | 0 | 0 |
军团镖车 | 1 | 0-29999 | 20000 | 2500 | 88% | 50000 | 20000 | 60% |
2 | 30000-49999 | 30000 | 5000 | 83% | ||||
3 | 50000-69999 | 40000 | 7500 | 81% | ||||
4 | 70000-99999 | 50000 | 10000 | 80% | ||||
5 | 100000-129999 | 60000 | 15000 | 75% | ||||
6 | 130000-159999 | 70000 | 20000 | 71% | ||||
7 | 160000-189999 | 80000 | 30000 | 63% | ||||
8 | 190000-219999 | 90000 | 40000 | 56% | ||||
9 | 220000以上 | 100000 | 50000 | 50% |
针对大家的反馈我们大幅下调了押镖所需的抵押兵粮,军团镖局的玩法后续还会继续优化,会投放更多可分配的利益用于军团长分配以及提高军团成员行为对军团兵粮士兵的提高。
1、为了保护玩家利益,防止工作室,石魔迷之掉落的战场神兵需求由20000提高到40000
1、修复运镖地图结束时无法结算BUG