梦三国

客服电话:0571-56690669

客服邮箱:cs@17m3.com

梦三国
 8月30日外挂使用者永久封停名单
2011/8/30

亲爱的玩家:
  为了广大梦三国玩家营造一个绿色公平的竞技环境,官方在近期重拳打击外挂使用者,自8月11日起以来已经外挂使用者予以了封停7日的处罚,以警醒那些误入外挂深渊的迷途羔羊。
  8月30日,官方已如公告所示,对近期使用外挂的玩家予以永久封停的处罚,请外挂使用不要抱有侥幸心理,为了保证游戏的公正性,即使你是付费玩家,官方也会做出同等处理。
  营造健康、绿色、公平的游戏环境,我们人人有责!
以下为本次封停名单

11826209 17052597 12170737 2793536 9019325 21281447
21008118 21050770 6341009 20940326 21225847 7523698
20413319 5060890 21106333 13252335 11818389 16587505
13880901 21051072 2236316 8598270 5800552 20429228
20447826 14919085 4696832 13021861 2181056 21200309
18260499 20579953 2010017 21164862 8973798 21280700
20504264 20524916 17650668 13771666 13601602 3519898
11826209 20401570 21105897 21167137 8281223 7693322
20476817 20512190 19244834 20886527 2879404 16595031
19196235 19661132 17449379 21167178 8274725 21282972
20945135 21017564 5021802 18390815 18955707 20714314
1956553 14591614 20609156 20859917 9098922 20554997
11295481 4052619 4407856 20570464 21213454 15626294
6770404 1011788 21100349 21143759 16201799 20441423
16139282 17766937 11118298 18199851 19528673 6486994
20607798 20887776 11640497 20725465 12336693 21285104
8588632 21052670 14586821 20661979 9369247 9286395
20319653 3363976 20071260 10976662 20581659 18431024
18812501 5136939 13238795 16107849 19836266 9809239
8556088 21052895 13071757 20341793 17333919 20721148
20842719 21051571 20943600 19425232 20597281 21073344
987203 21052721 21110189 8013884 21230960 21286610
1941348 16617901 17875536 16925885 11038020 15012265
20910296 9617529 21106397 12219403 12749522 5644939
20914527 20556379 19145655 21094022 17416960 2966572
6319266 4923093 21111811 21157635 17388627 1138508
1814071 17629606 13832987 4155630 19324823 18232184
18833086 21051726 3602421 20566312 8445527 20642526
20869286 20598725 20722525 19228339 19895510 1090947
14242469 21053036 19374909 21157219 9979211 18276751
5964387 8225969 8599563 20537004 21175119 7625454
12268967 21029934 21054263 12817256 13394710 19050137
7940828 20557700 20526293 20002604 20596191 20563330
12050073 20777086 17058267 18644977 16344096 21028322
3662909 19068073 15670603 21171976 20118018 14262998
11166333 20097904 20989304 9199016 21209729 20504181
14304604 18919716 20065097 10778230 13812292 20919060
20608831 20551870 18523880 3344298 20609546 21288253
20507869 21054207 21044271 21175469 20485327 21216688
19863043 20469543 7911414 14261653 20540093 14421341
20958277 21043767 20251022 21175940 16825365 8784700
20895450 21054501 11244088 21034784 20451249 15228100
20563550 21054469 21114693 14355021 21208762 16015368
20935681 21036438 13931752 3152228 20395251 17822375
20552981 21055053 21115343 4021405 14085902 8122349
20608172 21055067 20556051 4990439 21188229 21077546
15431552 17976851 21087067 16029128 19822834 5955560
10863355 20574283 21115790 20148712 2193661 16928004
18931642 21035119 16230216 8594685 10737196 17757318
20424748 21053080 10709361 5249904 21238172 21298676
13336589 15541307 21039194 21178601 21238294 2833334
3274337 21054925 21117634 19629020 17554815 14347144
17093709 11810263 6821610 4762745 2019385 21299214
5070154 6525483 15329859 21178068 20466527 21299208
20895537 6440401 13051080 21099113 5552096 8042976
21011567 21055446 21119196 7109904 20298367 3920000
20931773 4276061 21119210 15527299 21191869 19505849
21009399 20968571 20883368 21155300 11131778 19656712
20555749 18346704 20556829 18955232 21232362 5151925
20565662 20581680 9939338 14599373 21240619 14409750
6289578 17868280 11433686 14038995 21210838 20368050
13466976 5215906 21041435 15562648 21241997 21294879
15539361 7162983 8944823 21181384 21242997 17481955
1899420 21057115 21120994 11683571 19743597 14312074
11848548 14623506 11597108 5014635 21229183 21029368
12336284 20373955 7151564 16031004 9487151 6671636
20172892 15863049 19879744 9023760 8926416 8025992
20066440 19025839 5606548 17544486 14427060 21050491
1894861 9348239 19581371 17994665 6388262 17386938
17612792 21056292 5171998 21181087 20470644 20480850
17613214 20555892 18977601 21184518 21241689 21090460
20608199 5649766 21118690 7351500 20921605 20522529
7221832 21007257 15029907 20585274 9451826 19853751
20069248 18714482 21094143 1445171 18861902 20529020
20982622 20516810 20560992 21186343 13424697 21096076
20581266 17392830 17984275 20915173 20074017 11198088
20954341 21057795 21124097 10608613 5708908 13876486
20662733 17093213 8620723 7572401 11412132 14176965
916261 16439801 15228379 20786042 20798137 21095602
18812525 14536362 8252477 12011865 21173153 6828171
19227843 16961553 18891164 16916963 11301790 20901738
20472632 19971106 5718636 21187720 20152333 20575483
2274489 20016510 20302521 21188616 21249845 13526763
20730128 20555833 5803740 20899172 21207785 2303548
20608573 17103207 1489485 21174042 15284894 21037471
20504420 2869820 20608109 19403384 3979746 16312056
20305097 21058237 17172745 3245247 5463633 20928025
20933304 21058633 21125008 9587411 18252636 16563184
20127552 20544211 21103933 20709738 12836457 20365679
20821487 19462511 21127826 17607282 21252990 21038426
20609912 21029505 3618955 20582920 8634497 18095581
2710659 21059454 21121937 9663918 21253795 21039001
20597524 21030993 19238195 11739697 12102641 17559323
19091895 10093874 17647168 21187241 20470850 21037279
20941572 20557871 17072462 13611043 7829172 16839809
13125659 20926681 21043206 20610104 5976661 20047066
20573262 19494304 3184982 21191505 17949841 21039361
20434090 18417274 20551710 14285692 8125548 21039314
17055278 20954447 21006454 13602337 20311515 20510393
20555746 20576778 11969053 5159583 21164507 21039621
20530410 13550387 20364914 21188081 21255835 5945378
5387452 20581080 21132163 20641550 21255679 10218387
4749779 18283727 20409563 18810203 19732880 21039448
17463013 18908131 21132753 16258261 1066734 9239497
20440018 20554586 986890 20089558 20765287 7469341
17601178 19838965 21133514 18196562 21255566 11801298
12892909 17295331 10072315 19131053 15591249 17729665
18366301 21062481 18604197 5619645 15532570 15817508
20910903 17273236 5669678 21190884 18511903 11716861
21024338 9198125 21133401 21184042 21259207 20367183
18366386 20724622 8127329 16219131 20920229 21054371
20636415 20980650 21136789 21193100 19200214 20642352
20935918 20546749 15048997 9681042 16637482 20585284
12225640 10497583 16572523 9828780 13477817 20528426
7864614 16158110 17833435 15319491 4982264 20937838
19556601 20410311 21137710 21196824 13929335 9332320
7748728 15524998 21138026 21196140 21261027 2548054
21024710 14978536 19591444 4436963 21261338 19329017
20609267 18051187 20554479 16771596 21211487 21101036
20259309 2527291 14983527 21196475 21261525 21101467
20439936 17693119 21129618 17067336 21262228 9030154
20943532 19362917 3334904 13453212 9311476 3087338
19085391 19361840 6224224 21188085 21138359 8725983
20086003 13181942 16405395 17770283 21219474 21054360
20099704 19667052 11047483 11914745 20180265 5381375
12231147 19269090 19395715 19191544 18793520 5147017
20333178 19550927 21082359 15369229 1773414 21102917
20264176 7715172 15901845 20749559 13120061 16182619
10438494 20906647 21140352 16456544 20467935 5402540
20567010 19086059 14622599 20923996 20935126 17850060
20437641 20724019 21140472 17255115 20464415 6550304
20554701 3256237 20781888 19148412 21263554 3167235
4577508 14615646 8040253 20069196 20790504 3008395
20621086 6581337 20664418 20316285 4139717 4228056
20629491 6581380 4329105 19148399 21267135 2730155
3835741 21065443 20998132 20608753 19791011 21104592
20468578 15548124 21078156 20069291 21264374 20475058
4059272 16239461 20957407 16268560 16450936 9932741
7190887 21066525 21143328 21201546 7882812 20473604
20318795 12126774 3435381 5229779 20630954 21032644
11928674 16116024 17107587 21203807 21269725 21030673
20542125 11854157 20975110 16289722 21270087 21083491
11305352 21060930 18395634 711249 13400421 7195898
18743785 21066832 21144232 2265196 21271341 19756937
20049133 21067489 21073967 21204389 21219144 3561720
20996548 21064178 13598500 13775238 14183438 2009193
16909304 4993071 8991423 21204705 21272612 5936018
21027593 20606720 2405689 13813204 19230342 14086158
14170451 20410490 9583524 19282861 13139511 15911188
20495067 21067819 13093874 17232760 19199357 5549296
10328750 19402917 20564813 14561441 18202375 20433580
20573851 21068736 21083793 20105510 6469905 20643368
13930881 11964235 20392889 21206250 7500218 21048745
20570083 21068638 14893293 11319091 18262527 20608793
20937587 13944381 9720499 4388926 1874091 4004679
20572429 14987960 14089141 21185001 16884835 21093922
20560552 21042167 21146922 21206532 1710969 21094213
20939561 13420271 21078768 21068922 15934474 2097426
20609776 5718213 21139489 1061215 21274313 21093717
12949719 21069001 21147719 18977239 20771832 20184723
9267049 20900932 19981737 5821579 20428055 20580965
15539436 19666846 19257699 20914904 9217981 16086082
1051757 21037704 21006439 15661224 17883232 21094733
20922910 3376276 21040333 8465040 21265227 18314692
3541941 20410543 12177153 21060056 19417309 21035797
20564339 20568959 21148951 17123909 21279868 2229975
10875786 15257397 21148962 21029741 21279905 18943124
19993947 7303709 4431383 21208867 16849302 12110942
6833954 10777310 21132706 18703643 21280574 14676594
20571980 20608255 21100545 19050954 21280612 2055622
13308547 21070852 15291331 20183547 21281047 20570558
15936207 19747468 12572605 20158593 16411304 21036378
21027944 13617435 5858008 21209439 21040382 14990788
20990966 20685391 20577668 19977983 4288093 20873726
21029643 20542857 9920018 20919878 5640588 21036370
15542677 21071764 11933855 15276965 6131504 20519892
7106616 21071430 12833611 10546115 21019093 21036210
3933866 20521278 6112731 20558448 16218897 3381051
9386162 10179057 2729468 20644165 21040698 21036379
21021427 20591420 2923290 11125331 21040561 21036538
20479703 20535298 4957460 12887590 21034043 13121499
6519621 14259941 15155083 20991294 8718444 13890325
17869436 21060733 19629670 20315771 8990470 21037112
21030147 10194944 12861912 21193005 21041284 20344423
19482128 21073531 13021301 19986539 6880831 21037055
21030286 19739293 21153129 13982031 20127783 21037180
6022376 5771037 13503198 21212500 14961153 8808139
14974013 21060805 20554030 21200233 10475896 18190345
16970445 15031870 15820558 20845140 17742728 20993204
21030651 10674668 11225527 21211295 17775538 21035157
13643490 15800866 21154609 13459362 16304526 12702273
6108743 21077107 15103023 20117453 1855591 4036655
2276474 20730565 20982285 13738867 7573539 21035201
21030093 13055874 20297925 18966257 6489721 13736292
20614825 19232234 3776343 21209836 19533573 13723349
21030701 15766806 9210331 19242311 21020397 21035352
9874589 18552811 1385772 7384688 20362630 20386947
1335360 4300961 3265228 21214735 20495377 20607228
20515069 15365606 21121897 5065529 21042648 21034851
21031000 9086296 21156156 21215090 21042402 21035842
21030603 20505768 20269383 12760893 15644077 3687726
16041960 14980035 15179221 21148925 20573752 15125351
21029433 12862608 21045336 5091908 21042735 13843573
8860825 19731263 20925012 18202175 9994831 21049567
21011432 12005883 7919254 3747723 12960239 17982558
17171516 21080095 2632799 5683309 21042721 20552071
20842326 8278879 16299920 21211417 1787568 11519803
4195631 17286298 18117321 21215221 11322827 21047448
21029729 3772904 21158663 20552395 14715867 16136871
16928005 20581474 11166293 4155109 20953057 14066423
21031352 20872033 15169096 18881446 21043104 13922683
19817684 19347158 20583977 19475632 13513918 7254195
10126174 20204187 11047406 20409518 21037044 20585773
21030730 21080064 15521562 19827729 20467718 21022617
21031807 20070977 17575784 13511335 21043794 3971311
21031207 20514464 20233718 2237852 13657442 20489041
20466605 6094377 21159181 2316558 20579133 20586593
21031892 20265815 19381393 20658390 19954315 11475545
21031865 21081253 7459294 19672259 17686524 19062817
21031898 21081394 21160966 21220215 14246747 19087783
7114465 21081381 11226531 4297810 11517751 19865481
21026430 19679856 20302442 21220279 16122384 20385092
21032105 21058389 18658168 17966792 21044498 20062386
17370093 21081307 21045433 20313726 15419397 20409706
20607927 20593637 19908871 21047661 19111105 17742430
11954228 20417589 4682231 21221725 18854843 21098071
18835388 20476232 19037717 4915804 7282899 19207488
16172854 20417712 20823427 19000921 21045033 6333505
19219324 21026673 20393317 20288928 21045157 19616886
17208089 17883083 20595016 15595025 21045113 3062425
20015345 13233441 20274197 11428325 9561490 4287563
16760711 14038917 8554213 21098715 21030997 18637817
8095850 21082979 20555755 18998913 20699446 17904977
21030879 13219010 1493702 1588274 20457984 19493675
18375662 20926781 21162588 20455966 8796883 20367599
20337110 20510603 20199307 20933394 21030409 13974383
4500607 15529753 11367506 21045244 20702494 21099413
21032836 8611234 19870049 11636093 20206252 21060248
21029385 21084083 3260552 7437133 21046750 2695241
20607057 21030729 20473270 11310083 21046865 21082851
21032900 20962029 19708960 9778599 20993307 15391983
20932210 18056975 20779631 14192047 19464442 11447041
17829740 20742620 12075433 18634221 8348426 1514173
20570058 20410411 8238031 3933227 6295067 17724288
18538790 3414793 19747551 19198087 20609641 4345403
21031451 13356089 15556308 4750372 8691773 21032927
21033562 2953233 21165734 20492868 21047619 15723438
6028526 14900878 16214144 3887521 20109435 21089951
16099225 21086729 20373789 21223950 6812880 3904656
16405320 20551781 8788543 5208656 18648120 19809226
18876758 18684404 1939491 20160096 765618 10722196
17270314 21060507 15966147 1688884 20159256 17276165
21031719 12434032 21097291 20477413 20159231 21033185
17227140 20681406 1654669 4900416 20159227 21038255
20043800 12633975 20821350 19866998 20130006 19315486
9282143 21087759 12225223 21158607 20768828 19148124
19406701 21087665 20527589 13585140 21047061 20530799
21034363 21088395 20581284 16117140 14930494 21098746
20109037 15338116 13944817 21225321 19666996 17212703
21034387 21064823 21091422 20629003 21040205 20466840
21034549 21088532 16914694 21038115 14984882 20369616
17239326 18788887 20938099 20570773 19890477 21034738
20584255 21035049        

正在加载中,请稍候...
梦三国